PM3000ST | PORTAMENU’ F.TO A4 29X35H C/4 VITI PER INSERTI IN SIMILPELLE O IN CARTONCINO PLATIFICATO |
FISPA4 | INSERTI IN SIMILPELLE A FINESTRA 2 FACCIATE, VISIBILE 19X28H, CARTONCINO/FOGLIO A4 21X30 |
FICTA4 | INSERTI IN CARTONCINO A FINESTRA 2 FACCIATE, VISIBILE 19X28H, CARTONCINO/FOGLIO A4 21X30 |
ANSPA4 | INSERTI IN SIMILPELLE C/ANGOLI 2 FACCIATE, CARTONCINO/FOGLIO A4 21X30 |
ANCTA4 | INSERTI IN CARTONCINO C/ANGOLI 2 FACCIATE, CARTONCINO/FOGLIO A4 21X30 |
BISPA4 | INSERTI IN SIMILPELLE A BINARIO 2 FACCIATE, CARTONCINO/FOGLIO A4 21X30 |
BICTA4 | INSERTI IN CARTONCINO A BINARIO 2 FACCIATE, CARTONCINO/FOGLIO A4 21X30 |
PM3001ST | PORTAMENU’ WINELIST F.TO 22,5X34,5H C/4 VITI INSERTI IN SIMILPELLE O IN CARTONCINO PLASTIFICATO |
FISPWL | INSERTI IN SIMILPELLE A FINESTRA 2 FACCIATE, VISIBILE 13X28H, CARTONCINO/FOGLIO 15X30H |
FICTWL | INSERTI IN CARTONCINO A FINESTRA 2 FACCIATE, VISIBILE 13X28H, CARTONCINO/FOGLIO 15X30H |
ANSPWL | INSERTI IN SIMILPELLE C/ANGOLI 2 FACCIATE, CARTONCINO/FOGLIO 15X30H |
ANCTWL | INSERTI IN CARTONCINO C/ANGOLI 2 FACCIATE, CARTONCINO/FOGLIO 15X30H |
BISPWL | INSERTI IN SIMILPELLE A BINARIO 2 FACCIATE, CARTONCINO/FOGLIO 15X30H |
BICTWL | INSERTI IN CARTONCINO A BINARIO 2 FACCIATE, CARTONCINO/FOGLIO 15X30H |
PM3002ST | PORTAMENU’ QUADRATO F.TO 28,5X26H C/3 VITI PER INSERTI IN SIMILPELLE O IN CARTONCINO PLATIFICATO |
FISPQT | INSERTI IN SIMILPELLE A FINESTRA 2 FACCIATE, VISIBILE 19X19H, CARTONCINO/FOGLIO 21X21H |
FICTQT | INSERTI IN CARTONCINO A FINESTRA 2 FACCIATE, VISIBILE 19X19H, CARTONCINO/FOGLIO 21X21H |
ANSPQT | INSERTI IN SIMILPELLE C/ANGOLI 2 FACCIATE, CARTONCINO/FOGLIO 21X21H |
ANCTQT | INSERTI IN CARTONCINO C/ANGOLI 2 FACCIATE, CARTONCINO/FOGLIO 21X21H |
BISPQT | INSERTI IN SIMILPELLE A BINARIO 2 FACCIATE, CARTONCINO/FOGLIO 21X21H |
BICTQT | INSERTI IN CARTONCINO A BINARIO 2 FACCIATE, CARTONCINO/FOGLIO 21X21H |
PM3003ST | PORTAMENU’ F.TO A5 22,5X26H C/3 VITI PER INSERTI IN SIMILPELLE O IN CARTONCINO PLASTIFICATO |
FISPA5 | INSERTI IN SIMILPELLE A FINESTRA 2 FACCIATE, VISIBILE 13X19H, CARTONCINO/FOGLIO 15X21H |
FICTA5 | INSERTI IN CARTONCINO A FINESTRA 2 FACCIATE, VISIBILE 13X19H, CARTONCINO/FOGLIO 15X21H |
ANSPA5 | INSERTI IN SIMILPELLE C/ANGOLI 2 FACCIATE, CARTONCINO/FOGLIO 15X21H |
ANCTA5 | INSERTI IN CARTONCINO C/ANGOLI 2 FACCIATE, CARTONCINO/FOGLIO 15X21H |
BISPA5 | INSERTI IN SIMILPELLE A BINARIO 2 FACCIATE, CARTONCINO/FOGLIO 15X21H |
BICTA5 | INSERTI IN CARTONCINO A BINARIO 2 FACCIATE, CARTONCINO/FOGLIO 15X21H SUL FRONTE DEL P/MENU’ SI PUO’ REALIZZARE UNA FASCIA VERTICALE DI COLORE DIVERSO |
| |
| SUL FRONTE DEL P/MENU’ SI PUO’ REALIZZARE UNA FASCIA VERTICALE DI COLORE DIVERSO |