Disponibile nei formati:
Si possono realizzare portamenu’ con piu’ inserti, chiedere quotazioni.
Sul fronte del porta menù si può realizzare una fascia verticale di colore diverso.
ART. | DESCRIZIONE |
---|---|
PORTAMENU’ F.TO A4 25X34H C/INSERTI IN CARTONCINO PLASTIFICATO L’INSERTO PUO’ ESSERE DI VARI COLORI, CON PLASTIFICAZIONE LUCIDA O OPACA SOFT TOUCH CARTONCINO/FOGLIO INTERNO MENU’ F.TO A4 21X30 | |
PM4000ST/2 | INSERTI C/FINESTRA VISIBILE 13X28H, C/ANGOLI 15X30H, A BINARIO 15X30H 2 FACCIATE |
PM4000ST/4 | INSERTI C/FINESTRA VISIBILE 13X28H, C/ANGOLI 15X30H, A BINARIO 15X30H 4 FACCIATE |
PM4000ST/6 | INSERTI C/FINESTRA VISIBILE 13X28H, C/ANGOLI 15X30H, A BINARIO 15X30H 6 FACCIATE |
PM4000ST/8 | INSERTI C/FINESTRA VISIBILE 19X28H, C/ANGOLI 21X30H, A BINARIO 21X30H 8 FACCIATE |
PM4000ST/10 | INSERTI C/FINESTRA VISIBILE 19X28H, C/ANGOLI 21X30H, A BINARIO 21X30H 10 FACCIATE |
PM4000ST/12 | INSERTI C/FINESTRA VISIBILE 19X28H, C/ANGOLI 21X30H, A BINARIO 21X30H 12 FACCIATE |
PM4000ST/14 | INSERTI C/FINESTRA VISIBILE 19X28H, C/ANGOLI 21X30H, A BINARIO 21X30H 14 FACCIATE |
PM4000ST/16 | INSERTI C/FINESTRA VISIBILE 19X28H, C/ANGOLI 21X30H, A BINARIO 21X30H 16 FACCIATE |
PM4000ST/18 | INSERTI C/FINESTRA VISIBILE 19X28H, C/ANGOLI 21X30H, A BINARIO 21X30H 18 FACCIATE |
PM4000ST/20 | INSERTI C/FINESTRA VISIBILE 19X28H, C/ANGOLI 21X30H, A BINARIO 21X30H 20 FACCIATE |
PM4000ST/22 | INSERTI C/FINESTRA VISIBILE 19X28H, C/ANGOLI 21X30H, A BINARIO 21X30H 22 FACCIATE |
PM4000ST/24 | INSERTI C/FINESTRA VISIBILE 19X28H, C/ANGOLI 21X30H, A BINARIO 21X30H 24 FACCIATE |
PORTAMENU’ WINELIST F.TO 19X34H C/INSERTI IN CARTONCINO PLASTIFICATO L’INSERTO PUO’ ESSERE DI VARI COLORI, CON PLASTIFICAZIONE LUCIDA O OPACA SOFT TOUCH CARTONCINO/FOGLIO INTERNO MENU’ F.TO 15X30 | |
PM4001ST/2 | INSERTI C/FINESTRA VISIBILE 13X28H, C/ANGOLI 15X30H, A BINARIO 15X30H 2 FACCIATE |
PM4001ST/4 | INSERTI C/FINESTRA VISIBILE 13X28H, C/ANGOLI 15X30H, A BINARIO 15X30H 4 FACCIATE |
PM4001ST/6 | INSERTI C/FINESTRA VISIBILE 13X28H, C/ANGOLI 15X30H, A BINARIO 15X30H 6 FACCIATE |
PM4001ST/8 | INSERTI C/FINESTRA VISIBILE 13X28H, C/ANGOLI 15X30H, A BINARIO 15X30H 8 FACCIATE |
PM4001ST/10 | INSERTI C/FINESTRA VISIBILE 13X28H, C/ANGOLI 15X30H, A BINARIO 15X30H 10 FACCIATE |
PM4001ST/12 | INSERTI C/FINESTRA VISIBILE 13X28H, C/ANGOLI 15X30H, A BINARIO 15X30H 12 FACCIATE |
PM4001ST/14 | INSERTI C/FINESTRA VISIBILE 13X28H, C/ANGOLI 15X30H, A BINARIO 15X30H 14 FACCIATE |
PM4001ST/16 | INSERTI C/FINESTRA VISIBILE 13X28H, C/ANGOLI 15X30H, A BINARIO 15X30H 16 FACCIATE I |
PM4001ST/18 | INSERTI C/FINESTRA VISIBILE 13X28H, C/ANGOLI 15X30H, A BINARIO 15X30H 18 FACCIATE |
PM4001ST/20 | NSERTI C/FINESTRA VISIBILE 13X28H, C/ANGOLI 15X30H, A BINARIO 15X30H 20 FACCIATE |
PM4001ST/22 | INSERTI C/FINESTRA VISIBILE 13X28H, C/ANGOLI 15X30H, A BINARIO 15X30H 22 FACCIATE |
PM4001ST/24 | INSERTI C/FINESTRA VISIBILE 13X28H, C/ANGOLI 15X30H, A BINARIO 15X30H 24 FACCIATE |
PORTAMENU’ QUADRATO F.TO 25X24H C/INSERTI IN CARTONCINO PLASTIFICATO L’INSERTO PUO’ ESSERE DI VARI COLORI, CON PLASTIFICAZIONE LUCIDA O OPACA SOFT TOUCH CARTONCINO/FOGLIO INTERNO MENU’ F.TO 21X21 | |
PM4002ST/2 PM4002ST/4 PM4002ST/6 | INSERTI C/FINESTRA VISIBILE 19X19H, C/ANGOLI 21X21H, A BINARIO 21X21H 2 FACCIATE INSERTI C/FINESTRA VISIBILE 19X19H, C/ANGOLI 21X21H, A BINARIO 21X21H 4 FACCIATE INSERTI C/FINESTRA VISIBILE 19X19H, C/ANGOLI 21X21H, A BINARIO 21X21H 6 FACCIATE |
PM4002ST/8 PM4002ST/10 PM4002ST/12 PM4002ST/14 | INSERTI C/FINESTRA VISIBILE 19X19H, C/ANGOLI 21X21H, A BINARIO 21X21H 8 FACCIATE INSERTI C/FINESTRA VISIBILE 19X19H, C/ANGOLI 21X21H, A BINARIO 21X21H 10 FACCIATE INSERTI C/FINESTRA VISIBILE 19X19H, C/ANGOLI 21X21H, A BINARIO 21X21H 12 FACCIATE INSERTI C/FINESTRA VISIBILE 19X19H, C/ANGOLI 21X21H, A BINARIO 21X21H 14 FACCIATE |
PM4002ST/16 PM4002ST/18 PM4002ST/20 | INSERTI C/FINESTRA VISIBILE 19X19H, C/ANGOLI 21X21H, A BINARIO 21X21H 16 FACCIATE INSERTI C/FINESTRA VISIBILE 19X19H, C/ANGOLI 21X21H, A BINARIO 21X21H 18 FACCIATE INSERTI C/FINESTRA VISIBILE 19X19H, C/ANGOLI 21X21H, A BINARIO 21X21H 20 FACCIATE |
PM4002ST/22 PM4002ST/24 | INSERTI C/FINESTRA VISIBILE 19X19H, C/ANGOLI 21X21H, A BINARIO 21X21H 22 FACCIATE INSERTI C/FINESTRA VISIBILE 19X19H, C/ANGOLI 21X21H, A BINARIO 21X21H 24 FACCIATE |
PORTAMENU’ F.TO A5 19X24 H C/INSERTI IN CARTONCINO PLASTIFICATO L’INSERTO PUO’ ESSERE DI VARI COLORI, CON PLASTIFICAZIONE LUCIDA O OPACA SOFT TOUCH CARTONCINO/FOGLIO INTERNO MENU’ F.TO 15X21 | |
PM4003ST/2 | INSERTI C/FINESTRA VISIBILE 13X19H, C/ANGOLI 15X21H, A BINARIO 15X21H 2 FACCIATE |
PM4003ST/4 | INSERTI C/FINESTRA VISIBILE 13X19H, C/ANGOLI 15X21H, A BINARIO 15X21H 4 FACCIATE |
PM4003ST/6 | INSERTI C/FINESTRA VISIBILE 13X19H, C/ANGOLI 15X21H, A BINARIO 15X21H 6 FACCIATE |
PM4003ST/8 | INSERTI C/FINESTRA VISIBILE 13X19H, C/ANGOLI 15X21H, A BINARIO 15X21H 8 FACCIATE |
PM4003ST/10 | INSERTI C/FINESTRA VISIBILE 13X19H, C/ANGOLI 15X21H, A BINARIO 15X21H 10 FACCIATE |
PM4003ST/12 | INSERTI C/FINESTRA VISIBILE 13X19H, C/ANGOLI 15X21H, A BINARIO 15X21H 12 FACCIATE |
PM4003ST/14 | INSERTI C/FINESTRA VISIBILE 13X19H, C/ANGOLI 15X21H, A BINARIO 15X21H 14 FACCIATE |
PM4003ST/16 | INSERTI C/FINESTRA VISIBILE 13X19H, C/ANGOLI 15X21H, A BINARIO 15X21H 16 FACCIATE |
PM4003ST/18 | INSERTI C/FINESTRA VISIBILE 13X19H, C/ANGOLI 15X21H, A BINARIO 15X21H 18 FACCIATE |
PM4003ST/20 | INSERTI C/FINESTRA VISIBILE 13X19H, C/ANGOLI 15X21H, A BINARIO 15X21H 20 FACCIATE |
PM4003ST/22 | INSERTI C/FINESTRA VISIBILE 13X19H, C/ANGOLI 15X21H, A BINARIO 15X21H 22 FACCIATE |
PM4003ST/24 | INSERTI C/FINESTRA VISIBILE 13X19H, C/ANGOLI 15X21H, A BINARIO 15X21H 24 FACCIATE |
SI POSSONO REALIZZARE PORTAMENU’ CON PIU’ INSERTI, CHIEDERE QUOTAZIONI | |
SUL FRONTE DEL P/MENU’ SI PUO’ REALIZZARE UNA FASCIA VERTICALE DI COLORE DIVERSO |